![]() |
MOQ: | 1000 |
Prezzo: | $0.5-2 |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Industria automobilistica |
Processo | Forgiazione a caldo |
Tolleranza | ± 0,05 mm |
Dimensioni | Secondo i tuoi disegni. |
Capacità di produzione | 10000 pezzi al mese |
Tempo di consegna | 4-6 settimane |
Controllo della qualità | ISO9001, 100% ispezione prima di spedizione |
Precisione | Alta precisione |
Siamo specializzati nella fabbricazione di supporti di smorzamento in acciaio ad alte prestazioni, fabbricati su misura per camion pesanti e applicazioni automobilistiche.I nostri supporti di precisione sono progettati per resistere a carichi estremiUtilizzando tecniche avanzate di forgiatura e materiali di prima qualità, forniamo componenti che soddisfano i severi standard del settore per la resistenza, l'affidabilità,e longevità.
Parametro | Specificità | Dettagli/opzioni |
---|---|---|
Gradi di materiale | Acciaio al carbonio | AISI 1045, 1050, 4140 |
Acciaio legato | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Acciaio inossidabile | 304, 316 (facoltativo) | |
Processo di forgiatura | Forgiazione a caldo | 950-1250°C per una struttura ottimale del grano |
Fabbricazione a stampo chiuso | Formaggio di precisione | |
Dimensioni | Distanze | Fino a 800 mm |
Larghezza | Fino a 500 mm | |
Spessore | 10-100 mm | |
Intervallo di peso | Norme | 0.5 kg-25 kg |
Costumi | Fino a 50 kg | |
Tolleranza | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ±0,5 mm |
Altri prodotti | ± 0,1 mm | |
Finitura superficiale | Norme | Sparizione (SA 2.5) |
Migliorato | Rivestimento in polvere, placcaggio di zinco, anodizzazione | |
Durezza | Intervallo HRC | 28-55 (trattamento termico) |
Capacità di carico | Carico statico | Fino a 80.000 N |
Carico dinamico | Fino a 50.000 N @ 106 cicli | |
Intervallo di temperatura | Funzionamento | -40°C a +200°C |
Certificazioni | Qualità | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Materiale | Disponibili certificati di fabbrica | |
Esame | Norme | Perfettore per coloranti, ad ultrasuoni |
Avanzato | Scansione 3D, analisi metallurgica | |
Tempo di consegna | Prototipo | 2-4 settimane |
Produzione | 4-8 settimane (a seconda della quantità) | |
MOQ | Ordine del processo | 50 pezzi |
Corsa di produzione | 1,000+ pezzi |
Usiamo principalmente:
Tutte le parentesi sono accompagnate da:
Tolleranze standard:
I controlli di qualità standard comprendono:
Produzione: 5000 pezzi MOQ standard
Le nostre parentesi sono utilizzate in:
L' imballaggio standard comprende:
![]() |
MOQ: | 1000 |
Prezzo: | $0.5-2 |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Industria automobilistica |
Processo | Forgiazione a caldo |
Tolleranza | ± 0,05 mm |
Dimensioni | Secondo i tuoi disegni. |
Capacità di produzione | 10000 pezzi al mese |
Tempo di consegna | 4-6 settimane |
Controllo della qualità | ISO9001, 100% ispezione prima di spedizione |
Precisione | Alta precisione |
Siamo specializzati nella fabbricazione di supporti di smorzamento in acciaio ad alte prestazioni, fabbricati su misura per camion pesanti e applicazioni automobilistiche.I nostri supporti di precisione sono progettati per resistere a carichi estremiUtilizzando tecniche avanzate di forgiatura e materiali di prima qualità, forniamo componenti che soddisfano i severi standard del settore per la resistenza, l'affidabilità,e longevità.
Parametro | Specificità | Dettagli/opzioni |
---|---|---|
Gradi di materiale | Acciaio al carbonio | AISI 1045, 1050, 4140 |
Acciaio legato | 4340, 4140, 42CrMo4 | |
Acciaio inossidabile | 304, 316 (facoltativo) | |
Processo di forgiatura | Forgiazione a caldo | 950-1250°C per una struttura ottimale del grano |
Fabbricazione a stampo chiuso | Formaggio di precisione | |
Dimensioni | Distanze | Fino a 800 mm |
Larghezza | Fino a 500 mm | |
Spessore | 10-100 mm | |
Intervallo di peso | Norme | 0.5 kg-25 kg |
Costumi | Fino a 50 kg | |
Tolleranza | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ±0,5 mm |
Altri prodotti | ± 0,1 mm | |
Finitura superficiale | Norme | Sparizione (SA 2.5) |
Migliorato | Rivestimento in polvere, placcaggio di zinco, anodizzazione | |
Durezza | Intervallo HRC | 28-55 (trattamento termico) |
Capacità di carico | Carico statico | Fino a 80.000 N |
Carico dinamico | Fino a 50.000 N @ 106 cicli | |
Intervallo di temperatura | Funzionamento | -40°C a +200°C |
Certificazioni | Qualità | ISO 9001:2015, IATF 16949 |
Materiale | Disponibili certificati di fabbrica | |
Esame | Norme | Perfettore per coloranti, ad ultrasuoni |
Avanzato | Scansione 3D, analisi metallurgica | |
Tempo di consegna | Prototipo | 2-4 settimane |
Produzione | 4-8 settimane (a seconda della quantità) | |
MOQ | Ordine del processo | 50 pezzi |
Corsa di produzione | 1,000+ pezzi |
Usiamo principalmente:
Tutte le parentesi sono accompagnate da:
Tolleranze standard:
I controlli di qualità standard comprendono:
Produzione: 5000 pezzi MOQ standard
Le nostre parentesi sono utilizzate in:
L' imballaggio standard comprende: